<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Resumen y numeralia del 2008 y el futuro</title>
	<atom:link href="http://www.blogylana.com/resumen-y-numeralia-del-2008-y-el-futuro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogylana.com/resumen-y-numeralia-del-2008-y-el-futuro/</link>
	<description>Finanzas personales que se entienden</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: EyKauS</title>
		<link>http://www.blogylana.com/resumen-y-numeralia-del-2008-y-el-futuro/comment-page-1/#comment-3028</link>
		<dc:creator>EyKauS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 05:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=243#comment-3028</guid>
		<description>Pues que no era iPhone 3G (no G3, ese es un Auto Pontiac)... Además yo no he visto en México así de WOW mira se llevan los iPhones.. ¬¬ Mas bien los vi polvosos y arrumbados en las vitrinas del Sanborns... Aparte que preguntando en mas de 10 de estas tiendas lo empleados lo pueden confirmar.. Ni con &quot;amigo Kit&quot; se venden así como dices (o sea mucho). En el resto del mundo pues si, si es país fuerte economicamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues que no era iPhone 3G (no G3, ese es un Auto Pontiac)&#8230; Además yo no he visto en México así de WOW mira se llevan los iPhones.. ¬¬ Mas bien los vi polvosos y arrumbados en las vitrinas del Sanborns&#8230; Aparte que preguntando en mas de 10 de estas tiendas lo empleados lo pueden confirmar.. Ni con &#8220;amigo Kit&#8221; se venden así como dices (o sea mucho). En el resto del mundo pues si, si es país fuerte economicamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: moonwarden</title>
		<link>http://www.blogylana.com/resumen-y-numeralia-del-2008-y-el-futuro/comment-page-1/#comment-3026</link>
		<dc:creator>moonwarden</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 02:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=243#comment-3026</guid>
		<description>lo malo es que en materia economica Mexico no tiene muchas buenas noticias que digamos, bueno salvo los reembolsos del sat (solo una vez me toco uno)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo malo es que en materia economica Mexico no tiene muchas buenas noticias que digamos, bueno salvo los reembolsos del sat (solo una vez me toco uno)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro Altamirano</title>
		<link>http://www.blogylana.com/resumen-y-numeralia-del-2008-y-el-futuro/comment-page-1/#comment-3008</link>
		<dc:creator>Alejandro Altamirano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=243#comment-3008</guid>
		<description>Pues que si necesita ayuda, que Gabriel invite algo del trabajo! Que ando muy creativo!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues que si necesita ayuda, que Gabriel invite algo del trabajo! Que ando muy creativo!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MaNuMa</title>
		<link>http://www.blogylana.com/resumen-y-numeralia-del-2008-y-el-futuro/comment-page-1/#comment-3007</link>
		<dc:creator>MaNuMa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:48:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=243#comment-3007</guid>
		<description>2 en 1 me encantó leer la recopilación de los puntos destacados y la opinión de Gabriel. Gracias a ambos y a seguir adelante que la vida sigue ;o) MaNuMa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2 en 1 me encantó leer la recopilación de los puntos destacados y la opinión de Gabriel. Gracias a ambos y a seguir adelante que la vida sigue ;o) MaNuMa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: So</title>
		<link>http://www.blogylana.com/resumen-y-numeralia-del-2008-y-el-futuro/comment-page-1/#comment-3006</link>
		<dc:creator>So</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 17:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=243#comment-3006</guid>
		<description>oh Pues eso fue lo más relevante en general del año! a mi no me critiquen de pesimista que tengo muchos post positivos!!! jajajajajajaja. 
Un abrazo a todos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh Pues eso fue lo más relevante en general del año! a mi no me critiquen de pesimista que tengo muchos post positivos!!! jajajajajajaja.<br />
Un abrazo a todos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

