<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Registro de trabajos para el autoempleado y otras herramientas</title>
	<atom:link href="http://www.blogylana.com/registro-de-trabajos-para-el-autoempleado-y-otras-herramientas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogylana.com/registro-de-trabajos-para-el-autoempleado-y-otras-herramientas/</link>
	<description>Finanzas personales que se entienden</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 11:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Brújula para freelancers y autoempleados: Finanzas parte 2</title>
		<link>http://www.blogylana.com/registro-de-trabajos-para-el-autoempleado-y-otras-herramientas/comment-page-1/#comment-18278</link>
		<dc:creator>Brújula para freelancers y autoempleados: Finanzas parte 2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 01:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=1731#comment-18278</guid>
		<description>[...] para el negocio Que se deben registrar los gastos, ingresos, ganancias y costos  Un formato útil AQUI Que debes gastar menos de lo que ganas Y que hay que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para el negocio Que se deben registrar los gastos, ingresos, ganancias y costos  Un formato útil AQUI Que debes gastar menos de lo que ganas Y que hay que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dg50 &#8211; Iniciando el autoempleo y tips de finanzas personales con So, de blogylana.com&#160;&#124;&#160;Diseñografía &#8211; Anotaciones y charlas del Diseño Gráfico</title>
		<link>http://www.blogylana.com/registro-de-trabajos-para-el-autoempleado-y-otras-herramientas/comment-page-1/#comment-7935</link>
		<dc:creator>Dg50 &#8211; Iniciando el autoempleo y tips de finanzas personales con So, de blogylana.com&#160;&#124;&#160;Diseñografía &#8211; Anotaciones y charlas del Diseño Gráfico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=1731#comment-7935</guid>
		<description>[...] de So Facebook de Morbi (la mascota de blogylana.com) Producciones Balazo (creador de Morbi) Guía de cotización de Biensimple.com y más herramientas Sitio clausurado del Conservatorio Nacional de Música de Chile, esto es lo que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de So Facebook de Morbi (la mascota de blogylana.com) Producciones Balazo (creador de Morbi) Guía de cotización de Biensimple.com y más herramientas Sitio clausurado del Conservatorio Nacional de Música de Chile, esto es lo que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tony</title>
		<link>http://www.blogylana.com/registro-de-trabajos-para-el-autoempleado-y-otras-herramientas/comment-page-1/#comment-7197</link>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 07:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=1731#comment-7197</guid>
		<description>Te luciste con las milplantillas y la guía bien simple. Estoy por probar Things, por lo que asumimos que tenés un iPhone/Touch :)

Por otro lado la guía de negocios para Twitter me parece que le faltan cosas críticas y hasta tiene mala redacción. Sugiero mejor el formato de http://business.twitter.com/twitter101

¿Porqué? Aunque desfavorablemente no está en español (aunque vamos, hay que aprender inglés chicos!), tiene ejemplos de empresas exitosas utilizándolo, es más puntual y creo que analiza directo lo que los empresarios desean escuchar para ponerlo en práctica.

thnx for sharing though</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te luciste con las milplantillas y la guía bien simple. Estoy por probar Things, por lo que asumimos que tenés un iPhone/Touch <img src='http://www.blogylana.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por otro lado la guía de negocios para Twitter me parece que le faltan cosas críticas y hasta tiene mala redacción. Sugiero mejor el formato de <a href="http://business.twitter.com/twitter101" rel="nofollow">http://business.twitter.com/twitter101</a></p>
<p>¿Porqué? Aunque desfavorablemente no está en español (aunque vamos, hay que aprender inglés chicos!), tiene ejemplos de empresas exitosas utilizándolo, es más puntual y creo que analiza directo lo que los empresarios desean escuchar para ponerlo en práctica.</p>
<p>thnx for sharing though</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lety Jimenez</title>
		<link>http://www.blogylana.com/registro-de-trabajos-para-el-autoempleado-y-otras-herramientas/comment-page-1/#comment-5865</link>
		<dc:creator>Lety Jimenez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=1731#comment-5865</guid>
		<description>lo leeré cuidadosamente, mi gracias :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo leeré cuidadosamente, mi gracias <img src='http://www.blogylana.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SandyGallia</title>
		<link>http://www.blogylana.com/registro-de-trabajos-para-el-autoempleado-y-otras-herramientas/comment-page-1/#comment-5826</link>
		<dc:creator>SandyGallia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 17:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=1731#comment-5826</guid>
		<description>ah! ¿conoces Remember the milk? a mi me ayudaba mucho cuando tenía que hacerme cargo de varios proyectos al mismo tiempo, puesto que puedes hacer listas de pendientes, por ejemplo: casa / personales / proyectos web etc y además puedes hacer divisiones por tags y ponerles prioridad, además de fechas límite y programar actividades periódicas (un recordatorio mensual para no olvidar pagar el gas) lo puedes agregar al iPhone o al correo de gmail, o trabajar con él desde tu compu si no tienes acceso a web... jajaja se nota que estoy encantada con esa chunche?
.-= El blog más reciente de SandyGallia  ..&lt;a href=&quot;http://sandygallia.blogspot.com/2009/09/leyendo-el-blog-de-sonia-me-quede.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;/a&gt; =-.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah! ¿conoces Remember the milk? a mi me ayudaba mucho cuando tenía que hacerme cargo de varios proyectos al mismo tiempo, puesto que puedes hacer listas de pendientes, por ejemplo: casa / personales / proyectos web etc y además puedes hacer divisiones por tags y ponerles prioridad, además de fechas límite y programar actividades periódicas (un recordatorio mensual para no olvidar pagar el gas) lo puedes agregar al iPhone o al correo de gmail, o trabajar con él desde tu compu si no tienes acceso a web&#8230; jajaja se nota que estoy encantada con esa chunche?<br />
.-= El blog más reciente de SandyGallia  ..<a href="http://sandygallia.blogspot.com/2009/09/leyendo-el-blog-de-sonia-me-quede.html" rel="nofollow"></a> =-.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

