<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Guía rápida de fondos de inversión</title>
	<atom:link href="http://www.blogylana.com/guia-rapida-de-fondos-de-inversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogylana.com/guia-rapida-de-fondos-de-inversion/</link>
	<description>Porque de nada sirve ganar mucho dinero si no sabemos mantenerlo en nuestra bolsa. Finanzas personales que se entienden.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 15:32:50 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Podcast #7 cómo invertir</title>
		<link>http://www.blogylana.com/guia-rapida-de-fondos-de-inversion/comment-page-1/#comment-7797</link>
		<dc:creator>Podcast #7 cómo invertir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=2193#comment-7797</guid>
		<description>[...] Lista de operadoras de Fondos en México [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lista de operadoras de Fondos en México [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Podcast #7 Cómo invertir &#124; Blog y Lana finanzas personales que se entienden</title>
		<link>http://www.blogylana.com/guia-rapida-de-fondos-de-inversion/comment-page-1/#comment-7796</link>
		<dc:creator>Podcast #7 Cómo invertir &#124; Blog y Lana finanzas personales que se entienden</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 06:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=2193#comment-7796</guid>
		<description>[...] Lista de operadoras de Fondos en México [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lista de operadoras de Fondos en México [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guía rápida de fondos de inversión &#124; burcap.com.mx</title>
		<link>http://www.blogylana.com/guia-rapida-de-fondos-de-inversion/comment-page-1/#comment-7767</link>
		<dc:creator>Guía rápida de fondos de inversión &#124; burcap.com.mx</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=2193#comment-7767</guid>
		<description>[...] blogylana.com   Share and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blogylana.com   Share and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guía no tan rápida de Fondos de Inversión &#124; Blog y Lana finanzas personales que se entienden</title>
		<link>http://www.blogylana.com/guia-rapida-de-fondos-de-inversion/comment-page-1/#comment-7223</link>
		<dc:creator>Guía no tan rápida de Fondos de Inversión &#124; Blog y Lana finanzas personales que se entienden</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 06:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=2193#comment-7223</guid>
		<description>[...] semana pasada publiqué una guía rápida de Fondos de Inversión y a petición popular, aquí les presento una guía menos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] semana pasada publiqué una guía rápida de Fondos de Inversión y a petición popular, aquí les presento una guía menos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafa</title>
		<link>http://www.blogylana.com/guia-rapida-de-fondos-de-inversion/comment-page-1/#comment-7194</link>
		<dc:creator>Rafa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 04:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=2193#comment-7194</guid>
		<description>@alekz

Sin hacer cálculos exactos, es un rendimiento altísimo, arriba de 40% anual. Si estuviera GARANTIZADO es una inversión que firmaría cualquiera con los ojos cerrados. Ignoro las condiciones del producto que mencionas, pero normalmente para obtener ese nivel de rendimiento se corre un riesgo alto. Por otro lado, no es descabellado, pues es más o menos lo que estuvo dando la BMV entre 2003 y 2007.

Aquí la cuestión es que seguro se invertirá en renta variable, y aunque la bolsa a largo plazo siempre es rentable, no se puede predicir un porcentaje en particular.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@alekz</p>
<p>Sin hacer cálculos exactos, es un rendimiento altísimo, arriba de 40% anual. Si estuviera GARANTIZADO es una inversión que firmaría cualquiera con los ojos cerrados. Ignoro las condiciones del producto que mencionas, pero normalmente para obtener ese nivel de rendimiento se corre un riesgo alto. Por otro lado, no es descabellado, pues es más o menos lo que estuvo dando la BMV entre 2003 y 2007.</p>
<p>Aquí la cuestión es que seguro se invertirá en renta variable, y aunque la bolsa a largo plazo siempre es rentable, no se puede predicir un porcentaje en particular.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
