<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Formato en excel para registro de gastos</title>
	<atom:link href="http://www.blogylana.com/formato-en-excel-para-registro-de-gastos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogylana.com/formato-en-excel-para-registro-de-gastos/</link>
	<description>Finanzas personales que se entienden</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: BOLIVRA ILAÑO</title>
		<link>http://www.blogylana.com/formato-en-excel-para-registro-de-gastos/comment-page-5/#comment-18217</link>
		<dc:creator>BOLIVRA ILAÑO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=130#comment-18217</guid>
		<description>dsearia saber si los montos sobre los gastos persomale han cambiado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dsearia saber si los montos sobre los gastos persomale han cambiado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hojas de cálculo Excel</title>
		<link>http://www.blogylana.com/formato-en-excel-para-registro-de-gastos/comment-page-5/#comment-18055</link>
		<dc:creator>Hojas de cálculo Excel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:43:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=130#comment-18055</guid>
		<description>Aporto una aplicación desarrollada en excel, para todo aquel que quiera calcular su hipoteca. Es un excelente simulador, para saber en todo momento, qué pagas de intereses y de principal: &lt;a href=&quot;http://hojas-de-calculo-en-excel.blogspot.com/2010/01/prestamos-y-calculo-de-hipotecas.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;cálculo de préstamos e hipotecas&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aporto una aplicación desarrollada en excel, para todo aquel que quiera calcular su hipoteca. Es un excelente simulador, para saber en todo momento, qué pagas de intereses y de principal: <a href="http://hojas-de-calculo-en-excel.blogspot.com/2010/01/prestamos-y-calculo-de-hipotecas.html" rel="nofollow">cálculo de préstamos e hipotecas</a>.<br />
<span class="cluv">Lo más reciente de Hojas de cálculo Excel: <a class="01562046ff 18055" rel="nofollow" href="http://hojas-de-calculo-en-excel.blogspot.com/2011/09/33-utilidades-para-microsoft-excel.html">33 Utilidades para Microsoft Excel</a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JOAQUIN</title>
		<link>http://www.blogylana.com/formato-en-excel-para-registro-de-gastos/comment-page-5/#comment-16405</link>
		<dc:creator>JOAQUIN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 18:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=130#comment-16405</guid>
		<description>Hola, si con gusto Gina,  escribime a joa.morales@hotmail.com  y te lo envío!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, si con gusto Gina,  escribime a <a href="mailto:joa.morales@hotmail.com">joa.morales@hotmail.com</a>  y te lo envío!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gina</title>
		<link>http://www.blogylana.com/formato-en-excel-para-registro-de-gastos/comment-page-4/#comment-16403</link>
		<dc:creator>Gina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=130#comment-16403</guid>
		<description>JOAQUIN 
COMPARTE  ESO QUE ARMASTE DE GASTOS CONMIGO, PLIS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JOAQUIN<br />
COMPARTE  ESO QUE ARMASTE DE GASTOS CONMIGO, PLIS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gina</title>
		<link>http://www.blogylana.com/formato-en-excel-para-registro-de-gastos/comment-page-4/#comment-16402</link>
		<dc:creator>Gina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogylana.com/?p=130#comment-16402</guid>
		<description>Muy buen aporte, ya estoy haciendo las modificaciones y duplicaré la hoja para registrar por separado los gastos que tenemos mi esposo y yo de forma individual y los que tenemos en  común, así cada uno puede ver en qué esta gastando de más; es buena idea no?

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen aporte, ya estoy haciendo las modificaciones y duplicaré la hoja para registrar por separado los gastos que tenemos mi esposo y yo de forma individual y los que tenemos en  común, así cada uno puede ver en qué esta gastando de más; es buena idea no?</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.295 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-07 12:33:25 -->
<!-- Compression = gzip -->
